产品名称:GRIMME(格立莫)REXOR 620甜菜收获机
生产厂家:格立莫农业技术(天津)有限公司 [点击查看电话]
6行,22吨料斗,维护和使用成本低,清洁效率高,530马力(欧IV排放)
6行530马力强大的REXOR 620是一种2轴甜菜收获机,带22吨(33 m³)容积的料斗?;髁讲嗦痔ザ甲笥掖砜牡着躺杓剖拐飧龃罂橥房梢栽诘乜樯?ldquo;温和运行”。高效的清洁系统由带六个螺旋辊和三个星形旋转筛网的技术成熟的组件构成。智能驱动技术和最新发动机技术(在为1150和1500转/分钟之间自动控制发动机转速,欧IV排放标准)的完美结合,降低了能耗,使REXOR 620成为市场上最经济好用的6行自走机!
装备配置
尺寸 | |
---|---|
环形提升带宽度 | 900 毫米 |
底盘和发动机 | |
环形提升带 | |
长度 | 13300 毫米 |
宽度 | 3000 / 3300 毫米 |
运输位置高度 | 4000 毫米 |
行数 | 6 |
轮式挖掘铲 | x |
挖掘单元振动铲(选配) | x |
轮式挖掘铲侧向移动 | +/- 40 毫米 |
行宽 | 45 / 50 厘米 |
行宽 | 18 / 20 " |
挖掘单元侧向位移 | +/- 150 毫米 |
轮胎 | |
运输状态下行驶速度(选配) | 20 (25, 32, 40) 千米/小时 |
发动机功率 | 390/530 千瓦/马力 |
油箱容积 | 1300 l |
AdBlue液罐容量 | 95 l |
静液压驱动 | x |
装载高度 | 4000 毫米 |
清洁单元 | |
装载 | |
前 | +/- 10 ° |
后 | +/- 25 ° |
铰接转向 | +/- 35 ° |
转弯内径 | 7,50 米 |
料斗 | |
标配时空重 | 26500 千克 |
容量 | 22000 千克 |
卸料带宽度 | 1800 毫米 |
容积 | 33 m³ |
转向角度 | |
轮胎数量 | 4 |
前 | 800/70 R38 |
前轮胎 (选配) | 900/65 R38 |
后 | 1000/55 R32 CEREXBIB |
作业宽度 | |
重量 | |
1级星形转轮直径 | 1700 毫米 |
2级和3级星形转轮直径 | 1500 毫米 |
清洁面积 | 11 m² |
运输筛网通过高度 | 500 毫米 |
运输筛网间距 | 60 毫米 |
运输筛网间距(选配) | 50 毫米 |
1级清洁星形转轮间距 | 50 毫米 |
2级和3级清洁星形转轮间距 | 47 毫米 |
特别说明:由于产品配置不一样,运输距有远近,因此价格也会有所不同,仅供参考!
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
[新疆乌鲁木齐]新疆梅蒂斯农机有限公司 | 430.1万元 | |
[内蒙古呼和浩特]内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | ||
[内蒙古通辽]通辽市富邦农业装备有限公司 | ||
[北京昌平]北京嘉瑞禾科贸有限公司 |
暂无评论
评级:★★★
观看次数:56
评级:★★★
观看次数:111
评级:★★★★
观看次数:3622